Pubblicata ieri, sul sito del Comune di Bellizzi, la graduatoria del Bando di Concorso per Cuochi e Aiuto Cuochi, indetto dalla Società Cooperazione e Sviluppo s.r.l.
Di seguito riportiamo l'elenco dei nominativi selezionati (3 Cuochi e 4 Aiuto Cuochi).
SELEZIONE PER CUOCHI | |||||
CANDIDATO | TITOLI | Prova Pratica | Prova Teorica | prove +titoli | Classifica |
Conte Rosa Gerarda | 3 | 28,00 | 26,00 | 57,00 | 1 |
Pizzuti Sara | 0 | 25,00 | 27,00 | 52,00 | 2 |
Molinari Antonietta | 3 | 23,00 | 25,00 | 51,00 | 3 |
SELEZIONE PER AIUTO CUOCHI | |||||
CANDIDATO | TITOLI | Prova Pratica | Prova Teorica | voti +titoli | Classifica |
Caroppoli Nunzia | 0 | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 1 |
Moccia Sonia | 1,3 | 26,00 | 26,40 | 53,70 | 2 |
Cianci Anna Maria | 0 | 26,00 | 27,00 | 53,00 | 3 |
Di Mari Nicolina | 3 | 25,00 | 25,00 | 53,00 | 4 |
(Fonte: Comune di Bellizzi http://www.comune.bellizzi.sa.it/ )